Concept Climatiseur PGT MonoSplit
Solutions climatiques modernes, efficaces et intelligentes pour applications résidentielles et commerciales.

Télécharger la brochure PDF du Concept
Aperçu du Concept
La gamme PGT MonoSplit allie un design épuré à la technologie moderne DC Inverter. Conçue pour offrir des performances optimales dans diverses zones climatiques, les systèmes PGT garantissent une gestion énergétique intelligente, un temps de réponse rapide et un fonctionnement silencieux.
Points Forts
- Performance DC Inverter : Contrôle thermique de précision et consommation d’énergie optimisée.
- Fluide Écologique R32 : Faible impact sur le réchauffement global et haute efficacité thermique.
- Contrôles Intelligents : Auto-nettoyage, dégivrage intelligent, redémarrage automatique et interface Wi-Fi optionnelle.
- Durabilité : Échangeurs thermiques en aluminium hydrophile résistant à la corrosion.
Spécifications Techniques (Série Concept)
| Spécification | Modèle : OSW-H09A / OS-H09A | Modèle : OSW-H12A / OS-H12A |
|---|---|---|
| Zone Climatique | T1 | T1 |
| Alimentation Électrique | 220V-240V / 1Ph / 50Hz | 220V-240V / 1Ph / 50Hz |
| Mode Refroidissement | ||
| - Capacité (BTU) | 9 000 BTU | 12 000 BTU |
| - Puissance Froid | 2700W (500W - 4000W) | 3500W (900W - 4000W) |
| - SEER / EER | 7,37 / 3,75 | 7,25 / 3,02 |
| - Classe Énergétique | A++ | A++ |
| Mode Chauffage | ||
| - Puissance Chaud | 3000W (500W - 4100W) | 3850W (900W - 4200W) |
| - SCOP / COP | 4,14 / 3,57 | 4,14 / 3,33 |
| - Classe Énergétique | A+ (Moyen) / A+++ | A+ (Moyen) / A+++ |
| Débit d’Air (Unité Intérieure) | 620 m³/h | 620 m³/h |
| Niveau Sonore (Unité Intérieure) | 42 dB(A) | 42 dB(A) |
| Type de Réfrigérant | R32 | R32 |
| Quantité de Réfrigérant | 570 g | 600 g |
| Raccordement Conduite Liquide | 1/4“ (⌀ 6 mm) | 1/4“ (⌀ 6 mm) |
| Raccordement Conduite Gaz | 3/8“ (⌀ 9 mm) | 3/8“ (⌀ 9 mm) |
| Longueur Max. Tuyauterie (Horizontale) | 12 m | 12 m |
| Dénivelé Max. (Vertical) | 7 m | 7 m |
| Dimensions Unité Intérieure (UI) | 875 × 305 × 205 mm | 875 × 305 × 205 mm |
| Dimensions Unité Extérieure (UE) | 710 × 276 × 546 mm | 710 × 276 × 546 mm |
