مفهوم مكيف الهواء PGT MonoSplit
حلول مناخية حديثة وفعالة وذكية للتطبيقات السكنية والتجارية.

تحميل كتالوج PDF الخاص بالمفهوم
نظرة عامة على المفهوم
تجمع سلسلة PGT MonoSplit بين التصميم العصري الأنيق وتقنية DC Inverter المتطورة. تم تصميم هذه الأنظمة لتقديم أفضل أداء في مختلف الظروف المناخية مع توفير إدارة طاقة ذكية وزمن استجابة سريع وتشغيل صامت.
أهم المميزات
- أداء DC Inverter: تنظيم دقيق لدرجات الحرارة مع تقليل استهلاك الطاقة.
- غاز تبريد صديق للبيئة R32: تأثير منخفض على الاحتباس الحراري وكفاءة حرارية ممتازة.
- أنظمة تحكم تشخيصية ذكية: تنظيف ذاتي، إذابة صقيع ذكية، إعادة تشغيل تلقائي، وإمكانية الاتصال بالواي فاي (اختياري).
- متانة عالية: مبادلات حرارية من الألومنيوم المحب للماء المقاوم للآكل.
المواصفات الفنية (سلسلة المفهوم)
| المواصفة | موديل: OSW-H09A / OS-H09A | موديل: OSW-H12A / OS-H12A |
|---|---|---|
| المنطقة المناخية | T1 | T1 |
| إمداد الطاقة | 220V-240V / 1Ph / 50Hz | 220V-240V / 1Ph / 50Hz |
| وضع التبريد | ||
| - السعة (BTU) | 9,000 BTU | 12,000 BTU |
| - قدرة التبريد | 2700W (500W - 4000W) | 3500W (900W - 4000W) |
| - SEER / EER | 7.37 / 3.75 | 7.25 / 3.02 |
| - فئة كفاءة الطاقة | A++ | A++ |
| وضع التدفئة | ||
| - قدرة التدفئة | 3000W (500W - 4100W) | 3850W (900W - 4200W) |
| - SCOP / COP | 4.14 / 3.57 | 4.14 / 3.33 |
| - فئة كفاءة الطاقة | A+ (متوسط) / A+++ | A+ (متوسط) / A+++ |
| تدفق الهواء (الوحدة الداخلية) | 620 m³/h | 620 m³/h |
| مستوى الضوضاء (الوحدة الداخلية) | 42 dB(A) | 42 dB(A) |
| نوع غاز التبريد | R32 | R32 |
| كمية غاز التبريد | 570 g | 600 g |
| توصيل أنبوب السائل | 1/4“ (⌀ 6 mm) | 1/4“ (⌀ 6 mm) |
| توصيل أنبوب الغاز | 3/8“ (⌀ 9 mm) | 3/8“ (⌀ 9 mm) |
| أقصى طول للأنبوب (أفقي) | 12 m | 12 m |
| أقصى فرق ارتفاع (رأسي) | 7 m | 7 m |
| أبعاد الوحدة الداخلية (IDU) | 875 × 305 × 205 mm | 875 × 305 × 205 mm |
| أبعاد الوحدة الخارجية (ODU) | 710 × 276 × 546 mm | 710 × 276 × 546 mm |
