Climatiseur PGT X5 MonoSplit
Système de climatisation DC Inverter haute performance conçu pour le refroidissement et le chauffage efficace.

Télécharger la brochure PDF 3 pages
Caractéristiques Principales
- Technologie DC Inverter : Haute efficacité énergétique, faible consommation et régulation thermique précise.
- Fonctions Intelligentes & Confort : Déshumidification, auto-nettoyage, mode silencieux, contrôle Wi-Fi optionnel, auto-dégivrage, redémarrage automatique et auto-diagnostic.
- Fabrication Haute Qualité : Ailettes en aluminium hydrophile, protection anti-gel, chauffage/refroidissement rapide (Fast C&H) et mode ECO.
- Modes de Fonctionnement : Mode chaud/froid avec protection anti-air froid et affichage LED.
Spécifications Techniques
| Spécification | Modèle : PGT-X5-09A / PG-X5-09A | Modèle : PGT-X5-12A / PG-X5-12A |
|---|---|---|
| Zone Climatique | T1 | T1 |
| Alimentation Électrique | 220V-240V / 1Ph / 50Hz | 220V-240V / 1Ph / 50Hz |
| Mode Refroidissement | ||
| - Capacité (BTU) | 9 000 BTU | 12 000 BTU |
| - Puissance Froid | 2700W (500W - 4000W) | 3500W (900W - 4000W) |
| - SEER / EER | 7,37 / 3,75 | 7,25 / 3,02 |
| - Classe Énergétique | A++ | A++ |
| Mode Chauffage | ||
| - Puissance Chaud | 3000W (500W - 4100W) | 3850W (900W - 4200W) |
| - SCOP / COP | 4,14 / 3,57 | 4,14 / 3,33 |
| - Classe Énergétique | A+ (Moyen) / A+++ | A+ (Moyen) / A+++ |
| Débit d’Air (Unité Intérieure) | 620 m³/h | 620 m³/h |
| Niveau Sonore (Unité Intérieure) | 42 dB(A) | 42 dB(A) |
| Type de Réfrigérant | R32 | R32 |
| Quantité de Réfrigérant | 570 g | 600 g |
| Raccordement Conduite Liquide | 1/4“ (⌀ 6 mm) | 1/4“ (⌀ 6 mm) |
| Raccordement Conduite Gaz | 3/8“ (⌀ 9 mm) | 3/8“ (⌀ 9 mm) |
| Longueur Max. Tuyauterie (Horizontale) | 12 m | 12 m |
| Dénivelé Max. (Vertical) | 7 m | 7 m |
| Dimensions Unité Intérieure (UI) | 875 × 305 × 205 mm | 875 × 305 × 205 mm |
| Dimensions Unité Extérieure (UE) | 710 × 276 × 546 mm | 710 × 276 × 546 mm |
